| NO. | DIPA/KODE SATKER | BULAN / TAHUN | DOWNLOAD LRA |
| 1 | 400163 | JANUARI 2026 | LRA Januari 2026 DIPA 01 |
| 2 | 400164 | JANUARI 2026 | LRA Januari 2026 DIPA 03 |
| 3 | 400163 | FEBRUARI 2026 | LRA Februari 2026 DIPA 01 |
| 4 | 400164 | FEBRUARI 2026 | LRA Februari 2026 DIPA 03 |
| 5 | 400163 | MARET 2026 | LRA Maret 2026 DIPA 01 |
| 6 | 400164 | MARET 2026 | LRA Maret 2026 DIPA 03 |
| 7 | 400163 | APRIL 2026 | LRA April 2026 DIPA 01 |
| 8 | 400164 | APRIL 2026 | LRA April 2026 DIPA 03 |
| 9 | 400163 | MEI 2026 | LRA Mei 2026 DIPA 01 |
| 10 | 400164 | MEI 2026 | LRA Mei 2026 DIPA 03 |
Halaman Sebelumnya
Laporan Tahunan Selanjutnya
Laporan Tahunan Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
SAKIP Sebelumnya
SAKIP Sebelumnya