NO. | DIPA/KODE SATKER | BULAN / TAHUN | DOWNLOAD LRA |
1. | 400163 | JANUARI 2024 | LRA Januari 2024 DIPA 01 |
2. | 400164 | JANUARI 2024 | LRA LRA Januari 2024 DIPA 03 |
3. | 400163 | FEBRUARI 2024 | LRA Februari 2024 DIPA 01 |
4. | 400164 | FEBRUARI 2024 | LRA Februari 2024 DIPA 03 |
5. | 400163 | MARET 2024 | LRA Maret 2024 DIPA 01 |
6. | 400164 | MARET 2024 | LRA Maret 2024 DIPA 03 |
7. | 400163 | APRIL 2024 | LRA April 2024 DIPA 01 |
8. | 400164 | APRIL 2024 | LRA April 2024 DIPA 03 |
9. | 400163 | MEI 2024 | LRA Mei 2024 DIPA 01 |
10 | 400164 | MEI 2024 | LRA Mei 2024 DIPA 03 |
11 | 400163 | JUNI 2024 | LRA Juni 2024 DIPA 01 |
12 | 400164 | JUNI 2024 | LRA Juni 2024 DIPA 03 |
13 | 400163 | JULI 2024 | LRA Juli 2024 DIPA 01 |
14 | 400164 | JULI 2024 | LRA Juli 2024 DIPA 03 |
15 | 400163 | AGUSTUS 2024 | LRA Agustus 2024 DIPA 01 |
16 | 400164 | AGUSTUS 2024 | LRA Agustus 2024 DIPA 03 |
17 | 400163 | SEPTEMBER 2024 | LRA September 2024 DIPA 01 |
18 | 400164 | SEPTEMBER 2024 | LRA September 2024 DIPA 03 |
19 | 400163 | OKTOBER 2024 | LRA-Oktober-2024-DIPA-01 |
20 | 400164 | OKTOBER 2024 | LRA-Oktober-2024-DIPA-03 |
21 | 400163 | NOVEMBER 2024 | LRA-November-2024-DIPA-01 |
22 | 400164 | NOVEMBER 2024 | LRA-November-2024-DIPA-03 |
Halaman Sebelumnya
Laporan Tahunan Selanjutnya
Laporan Tahunan Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
SAKIP Sebelumnya
SAKIP Sebelumnya