| NO. | DIPA/KODE SATKER | BULAN / TAHUN | DOWNLOAD LRA |
| 1 | 400163 | JANUARI 2025 | LRA Januari 2025 DIPA 01 |
| 2 | 400164 | JANUARI 2025 | LRA Januari 2025 DIPA 03 |
| 3 | 400163 | FEBRUARI 2025 | LRA-Februari-2025-DIPA-01 |
| 4 | 400164 | FEBRUARI 2025 | LRA-Februari-2025-DIPA-03 |
| 5 | 400163 | MARET 2025 | LRA-Maret-2025-DIPA-01 |
| 6 | 400164 | MARET 2025 | LRA-Maret-2025-DIPA-03 |
| 7 | 400163 | APRIL 2025 | LRA-April-2025-DIPA-01 |
| 8 | 400164 | APRIL 2025 | LRA-April-2025-DIPA-03 |
| 9 | 400163 | MEI 2025 | LRA-Mei-2025-DIPA-01 |
| 10 | 400164 | MEI 2025 | LRA-Mei-2025-DIPA-03 |
| 11 | 400163 | JUNI 2025 | LRA-Juni-2025-DIPA-01 |
| 12 | 400164 | JUNI 2025 | LRA-Juni-2025-DIPA-03 |
| 13 | 400163 | JULI 2025 | LRA Juli 2025 DIPA 01 |
| 14 | 400164 | JULI 2025 | LRA Juli 2025 DIPA 03 |
| 15 | 400163 | AGUSTUS 2025 | LRA Agustus 2025 DIPA 01 |
| 16 | 400164 | AGUSTUS 2025 | LRA Agustus 2025 DIPA 03 |
| 17 | 400163 | SEPTEMBER 2025 | LRA September 2025 DIPA 01 |
| 18 | 400164 | SEPTEMBER 2025 | LRA September 2025 DIPA 03 |
| 19 | 400163 | OKTOBER 2025 | LRA Oktober 2025 DIPA 01 |
| 20 | 400164 | OKTOBER 2025 | LRA Oktober 2025 DIPA 03 |
| 21 | 400163 | NOVEMBER 2025 | LRA November 2025 DIPA 01 |
| 22 | 400164 | NOVEMBER 2025 | LRA November 2025 DIPA 03 |
Halaman Sebelumnya
Laporan Tahunan Selanjutnya
Laporan Tahunan Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
SAKIP Sebelumnya
SAKIP Sebelumnya