| NO | NIP | NAMA | LAPORAN HASIL KEKAYAAN |
| 1 | 197904272006041003 | MURTHADA MOH. MBERU, S.H., M.H. | LHKPN Ketua PN |
| 2 | 198812272022031003 | I GUSTI NGURAH DAMA GALANG DEVARA, S.H. | LHKPN Hakim 1 |
| 3 | 199709202022031004 | ALFI MA’RUFI ARDI KUSUMA, S.H. | LHKPN Hakim 2 |
| 4 | 199501162022031006 | PRAMUDIA GILANG PRASEDA, S.H. | LHKPN Hakim 3 |
| 5 | 199403122022031008 | AFRIZAL RIYADI, S.H. | LHKPN Hakim 4 |
| 6 | 199903252022032003 | TRISNA GAMAYANTI MA’NA, S.H. | LHKPN Hakim 5 |
| 7 | 198505112009122008 | ANTONIA LIPAT OLA, S.H. | LHKPN Panitera |
| 8 | 198411192009041006 | NOVIANUS MARIO GELU, S.Kom. | LHKPN Sekretaris |
| 9 | 197005011992032003 | PETRONELA DIAROHI, SH | LHKPN PP Perdata |
| 10 | 198101102014081002 | MILA MBAY WALUWANDJA, S.H. | LHKPN PP Pidana |
| 11 | 198003282006041014 | MENNA SAMUDRA SITEPU | LHKPN PP Hukum |
| 12 | 198111022014081001 | NEHEMIA NAHUM LAISIMAU, SE | LHKASN Kasub PTIP |
| 13 | 198209302014081001 | MANTO KRISTOMUS OLA, SH | LHKASN Kasub Ortala |
| 14 | 198107092014082004 | JULITA MARIANA FUNAN, SH | LHKASN Kasub Umum |
| 15 | 198306032009121006 | YOHANIS YOEL MARTHINUS DJENLAU, S.H. | LHKASN PP |
| 16 | 198503292006042002 | ORNI GAYDAKA | LHKASN Jurusita |
| 17 | 197604142014081001 | ALIRINTUS NOMLENI | LHKASN JSP |
| 18 | 198107182014081004 | BENYAMIN A. LAUKAMANG | LHKASN Staff Hukum |
| 19 | 198412102014081002 | DARIUS SUMAA | LHKASN Staff Hukum |
| 20 | 197401172009042004 | ERLINA WARUWU, A.Md., S.H. | LHKASN Staff Perdata |
| 21 | 198406162014082002 | ESTER MANIMABI | LHKASN Staff Perdata |
| 22 | 200011242025062026 | NOVI ANGGRAENI, A.Md.A.B. | LHKASN Staff Perdata |
| 23 | 198303272014082003 | NONA LINDA SAKLIRESSY | LHKASN Staff Pidana |
| 24 | 199205252024051001 | RICHARD RONALDO PRIAMBODO, S.H. | LHKASN Staf Pidana |
| 25 | 199512032025062013 | MONICA RIZKI UTAMI, A.Md. | LHKASN Staff Pidana |
| 26 | 198305192014081002 | DAUD CHRISTIAN MILLU | LHKASN Staff Perdata |
| 27 | 199005102025061003 | ADAM MALIK, S.T. | LHKASN Staff Umum |
| 28 | 198310112014081003 | KASIMUNIUS LABUDI TANGHAMAP | LHKASN Staff Umum |
| 29 | 198403092014081002 | KALEB PEN`AU | LHKASN Staff PTIP |
| 30 | 198508082014081002 | QAMARUDIN IDRIS | LHKASN Staff Ortala |
| 31 | 198104202014082001 | TAPRIYANA TANGASA | LHKASN Staff Ortala |
Halaman Sebelumnya
Laporan Pelayanan Informasi Publik Selanjutnya
Laporan Pelayanan Informasi Publik Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Laporan SKM Sebelumnya
Laporan SKM Sebelumnya